
Você treina, treina muito porém não consegue evoluir, seus tempos são sempre altos e pior está sempre fatigado, chegando a exaustão no pós treino.
Alguma coisa esta errada!Pode ser:- Treino inadequado ao seu objetivo ou faixa etária
- imunidade baixa
- Alimentação inadequada
- Ausência de pausa (recuperação)

Supondo que vamos observar alguns:
Tipos de treinoSub 1 ...... | treino contínuo da resistência aeróbia média. Ex: 1 x 1hora, 1 x 2000m. i 10 á 20s. (70 á 85%máx) |
Sub 2 ...... | treino intervalado da resistência aeróbia média. Ex: 15 x 100m, 30 x 50m, 10 x 200m. |
Super 1 ... | treino contínuo da resistência aeróbia ligeira. Ex: 1 x 40min, 1 x 900m. i 20 á 30s. (85 á 90%máx) |
Super 2 ... | treino intervalado da resistência aeróbia ligeira. |
VO2 ........ | treino de consumo máximo de oxigênio. i 45s á 1min. (90 á 95%máx) |
R.Ana ..... | treino de resistência anaeróbia. Ex: 5 x 100. i 3 á 4min (95 á 98máx) |
T.Ana ...... | treino da tolerância ao lactato. Ex: 5 x 100. i 1 á 3 min (96 á 98máx) |
P.Ana ..... | treino da potência anaeróbica. Ex: 2 x (4x50), 2 x (3x75). i 3 á 5min (98 á 100%máx) |
Velo 1 ..... | treino de velocidade de reação. Tiros de 10/12,5 e 15 metros. Ex: 4 x (5x 12,5m) |
Velo 2 ..... | treino de velocidade prolongada. Tiros de 20/25/30 e 35 metros. Ex: 2 x (4x 20/25/30/35m) |
Velo 3 ..... | treino de velocidade – resistência. Ex: 4 x 10"/15"/20"/25" contra elástico, 10 x 15 ou 25 metros contra elást. |
Velo 4 ..... | treino de velocidade lançada. Ex: 10 x 25m a favor do elástico/corda ou com pé-de-pato. |
F/E ..... | treino de força especial. Ex: 4 x (2 x 10 seg preso na corda/1 x 15m) Obs.: utilização do dinamômetro.

|
TABELA DOS SISTEMAS DE TREINAMENTO NA NATAÇÃO E SUAS PECULIARIEDADES
SISTEMAS | ATIVIDADES | Nomenclatura Abrev. | OBJETIVOS | METRAGEM TOTAL POR TREINO | DISTÂNCIAS DAS SÉRIES | Velocidade | Intervalo | Nível de Lactato | % Esforço | Freq. Card. | Fontes de Energia | Metragem Semanal | Recup. |
Regenerativo | Relaxamento | Reg. | Recuperação | até 1.000 | 200-400 | baixa | sem limite | 00-02 | 30-50 | ê 120 | Oxigênio | Sem Limites | 8 h |
Mínimo End. nad/pr/br/educ | SUB AERÓBIO | SUB | Manutenção | 2.000 à 10.000m para adultos, 20 à 120 minutos para os demais | é 200m, 100m em casos especiais | 10 à 20 segundos acima do máximo | 5 à 30 segundos | 02-04 | 50-75 | 120-160 | Oxigênio | Sem Limites | 24 h |
Endurance nad/pr/br/educ | SUPER AERÓBIO | SUPER | Resistência Geral Específica | 2000à 4000m para adultos, 25 à 40 minutos para os demais | 25 à 4.000m, dependendo da prova do nadador | rápida, dentro do limiar anaeróbio | 10 à 30 segundos | 04-06 | 80-90 | 140-180 | Oxigênio | 12.000 à 16.000 metros | 36 h |
VO2 Máximo Limiar Anaeróbio | Volume Máximo O2 (VO2) | VO2 | Resistência no Limiar | 1000-2500m para adultos, 25 a 40 minutos para os demais | 25 à 2.000m dependendo da prova do nadador | 1 a 2 segundos menos do limiar anae. | 30" à 2 minutos | 06-08 | 85-90 | 160-200 | Oxig/Glic. | 4.000 à 6.000 metros | 48 h |
Produção Lactato | RESISTÊNCIA ANAERÓBIA | R.Anae. | Potência, Velocidade | 300 à 1.000m (elite-adultos) 400 à 600m (crianças) | 75 à 125m; 25 e 50m em séries menores ou de 45" à 1’30" contra elástico/corda | máxima | 5’-8’ rep. longas e, 5"-30" em curtas nas séries | 08-14 | 100 | 180-200 | Glicogênio Muscular | 2.000 à 3.000 metros | 48 a 72 h |
Tolerância Lactato | TOLERÂNCIA ANAERÓBIA | T.Lac | Potência, Velocidade, Tolerância à Dor | 300 à 1.000m (elite-adultos) 400 à 600m (crianças) | 75 à 200m; 25 e 50m em séries de 3-8 rep., ou de 1’ à 2’ de 3-6 rep. contra elástico/corda | máxima (até 3" acima do melhor tempo) | 5’-15’ rep. longas e, 5" -30" em rep. curtas nas séries | 10-16 | 100 | 180-200 | Glicogênio Muscular | 2.000 à 3.000 metros | 72 h |
Máxima Produção de Lactato | POTÊNCIA ANAERÓBIA | P.Anae. | Mixta (força explosiva) | 200 à 600m por série, de 1 à 3 etapas por sessão de treinam. | 25, 50 e 75m, ou de 20 à 45 segundos contra elástico/corda | máxima (até 2" acima do melhor tempo) | 1 à 3 minutos | 12-18 | 100 | 200-220 | Glicogênio Muscular | 2.000 à 3.000 metros | 72 h |
Anaeróbio Alático | VELOCIDADE Reação | VELO 1 | Velocidade | 200 à 500m por série, de 1 à 2 etapas por sessão de treinamento | 8 à 15 metros | máxima | 30" à 1’30 para tiros curtos e 2’ à 5’ para tiros longos | 00-02 | 100 | 180-200 | ATP – CP | 1.500 à 2.000 metros | 12 h |
VELOCIDADE Prolongada | VELO 2 | 15 à 35 metros | 03-04 | 180-200 |
VELOCIDADE Resistência | VELO 3 | até 25m, ou até 15" | 00-02 | 180-200 |
VELOCIDADE Lançada | VELO 4 | até 25 metros | 00-02 | 180-200 |
Obs: O tempo de recuperação é baseado em sessões diárias de treinamento duplo. Outro ponto é o método de distribuição semanal que pode ser alternado e combinado. A tabela mostra o tempo de recuperação respeitando o método alternado, porém, em alguns casos poderá ser feito um treino combinado onde em duas sessões seguidas, poderá ser feita treino de Super/Super, Super/VO2, Super/Tolerância e/ou VO2/Tolerância.

GLOSSÁRIO
Aqui estão alguns termos e abreviaturas utilizados por professores, treinadores e atletas afim de facilitar a comunicação nos treinos.
com. ................................. | tempo de intervalo entre um tiro e outro. |
int. .................................... | abreviação de "intervalo". |
i. ....................................... | abreviação de "intervalo". |
a cada .............................. | significa que o atleta vai sair, nadar e descansar dentro do tempo estipulado |
a / c .................................. | abreviação de "a cada". |
@ ..................................... | abreviação de "a cada". |
melhor para ..................... | significa que o atleta vai nadar e chegar no tempo determinado. ex: 5 x 60 melhor para 40" |
m/p ................................... | abreviação de "melhor para". |
em .................................... | é o mesmo que "melhor para". ex: 10 x 60 em 40" com 45" i |
na posição ....................... | significa que o atleta vai nadar com o estilo encaixado e bem executado (com boa técnica) dentro de uma boa posição hidrodinâmica do corpo. |
estilo ................................ | é o principal estilo do nadador fora o crawl (N2). |
livre .................................. | execução de qualquer nado e/ou exercício. |
solto, soltando, relaxando, relaxado, regenerativo ..... | nadar bem relaxado para desintoxicação e aquecimento do corpo. |
forte ................................. | nadar forte, rápido. |
fraco ................................. | nadar fraco, lento. |
perna (pr) ......................... | execução de pernadas. |
braço (br) ......................... | execução de braçadas. |
alt. .................................... | abreviação de alternar. alternar o exercício. |
N1 .................................... | é o estilo principal do nadador. |
N2, N3 e N4 ..................... | é o segundo melhor estilo do nadador, o terceiro e o quarto e pior estilo do nadador. |
educ. ................................ | exercícios educativos do nado especificado (não nadar completo). |
dir, esq ............................. | lado direito e lado esquerdo. |
cw, cts, pt e bb ................. | crawl, costas, peito e borboleta. |
ondu. ................................ | ondulações. |
s/p ; c/p ............................ | sem prancha, e, com prancha. |
s/b ; c/b ............................ | sem bóia, e, com bóia. |
>=< ................................... | vai de uma maneira volta de outra. |
Como programar séries de treinamento?
Determinar:
D = distância (1.000 metros);
I = intervalo entre as distâncias (20s á 30s para séries aeróbias - Reg, SUB e SUPER; 45s á 7min para séries anaeróbias láticas - VO2(45s), R.An, T.Lac e P.An; e /1, 1/2, 1/3 - um por tres, ou seja 1' de atividade e 3' de descanço ou de 1' a 3' - para séries anaeróbias aláticas - VELO);
R = repetições (10 X100, 20 X100...);
T = tempo das distâncias (proporcional ao esforço, ex:
o melhor tempo em 100m é 1' ou 60", 80% equivale a 1'12").
Exemplo prático: Variar 2.000 metros de uma série de SUB.
D - 2.000 I - 20s R - 20 x 100 T - 1'12" + 20" int. = 1'32" / a série fica 20 x 100 a/c 1'32"
Exemplos de treinamento de acordo com o objetivo pretendido.
Como variar?:
Reg. : 200 solto, 300 relaxando
SUB : 2000m - 20 x 100 20"int (á 85%); 4 x (2 x 100 á 80% + 2 x 50 á 85% + 2 x 100 á 80%)
SUPER : 1500m - 3 x (4 x 100 á 87% + 2 x 50 á 90%) 20" int e entre séries 1'; 15 x 100 30" int (90%)
VO2 : 1200m - 12 x 100 a/c 1'49"; se o atleta fizer 100m em 1', 93% do esforço máximo fica 1'04"20 por volta + 45" int.
R.An : 500m - 5 x 100 a/c 4'; sendo 1'03" por volta igual a 95% do esforço máximo e os 2'57" são de int.
T.Lac : 400m - 4 x 100 a/c 5'; sendo 1'01"80 por volta igual á 97% do esforço máximo e os 3'58" são de int.
P.An : 400m - 2x(4x50) a/c 5'; ou 600m - 8 x 75 a/c 5'; 500m - 10 x 50 ou 2 x (2 x 75 + 2 x 50); de 98 a 100% do esforço máximo.
VELO : 4 x 15 com 1' int; 4 x 25 1' int; 8 x 25 1/6int; 8 x 35 1/6 int; 2 x (4 x35) com 3' int.
PLANEJAMENTO DIÁRIO
1. Aquecimento;
2. Tiros Curtos (até 25m) ou forte/fraco. Enquadra dentro do aquecimento;
3. Série Principal Aeróbia Lenta (Sub) e Anaeróbia (Potência e Resistência);
4. Regenerativo (em forma de Sub - braço, perna, exercícios);
5. Série Principal Anaeróbia (Tolerância), ritmo, velocidade (curto e longo) e aeróbia média-rápida (VO2 e Super);
6. Regenerativo;
7. Série de Velocidade, revezamento, saídas e viradas e brincadeiras;
8. Relaxamento.
Obs: - As séries de potência e resistência anaeróbia devem ser realizadas no início do treino antes que os nadadores estejam demasiadamente cansado para nadar com rapidez.
- Séries de tolerância, super e VO2, devem ser realizadas no final do treino pois, causam perda do glicogênio muscular e provocam graus variáveis de acidose, sendo necessário de 15 a 30 minutos de recuperação para que os atletas sejam capazes de realizar outra série com velocidade rápida.
Pode ser realizado um regenerativo ou sub, que dure de 15 a 30 minutos, para depois, realizar outra série com velocidade.
- Séries Aeróbias Lentas (Sub), pode ser realizada em forma de perna, braço e exercícios, algumas vezes com metragem baixa servindo apenas como regenerativo ou complementação do treino (fechar a metragem diária do treino).
- Para Velocistas dar ênfase ao trabalho de velocidade no início (até como forma de aquecimento) e no final do treino durante as fases específicas e competitivas.
Para Meio Fundistas e Fundistas substituir a segunda série de velocidade por uma série aeróbica e/ou aumentar o volume das séries aeróbicas mais fortes (super e VO2) e de tolerância.
- Realizar sempre, mais ou menos 1000 metros de perna por dia. 2 x por semana séries de 1500 à 3000 de perna. 2 x por semana séries de 500 à 1000 de intensidade, com e sem pé-de-pato.
VOLUME MÍNIMO E MÁXIMO DE TREINO DIÁRIO POR CATEGORIA
CATEGORIA | ANO NASCIMENTO | IDADE | Volume (Velocistas) | Volume (Meio-Fundo) | Volume (Fundistas) |
Mirim I e II | 1992 – 1991 | 8 e 9 (10) | 1.000 – 2.000 | --- | --- |
Petiz I e II | 1990 – 1989 | 10 e 11 (12) | 1.500 – 3.000 | --- | --- |
Infantil I e II | 1988 – 1987 | 12 e 13 (14) | 2.500 – 5.000 | 2.500 – 5.500 | 2.500 – 6.000 |
Juvenil I | 1986 | 14 (15) | 3.000 – 7.000 | 4.000 – 8.000 | 5.000 – 10.000 |
Juvenil II | 1985 | 15 (16) | 4.000 – 8.000 | 4.500 – 9.000 | 6.000 – 12.000 |
Júnior I e II | 1984 – 1982 | 16 à 18 (19) | 4.000 – 8.000 | 5.000 – 10.000 | 10.000 – 15.000 |
Sênior | 1981 | 19 (20) | 4.000 – 8.000 | 5.000 – 10.000 | 10.000 – 15.000 |
Pré-master | 1980 – 1976 | 20 à 24 | 4.000 – 8.000 | 5.000 – 10.000 | 10.000 – 15.000 |
Master | abaixo de 1975 | 25 em diante | 2.000 – 4.000 | 3.000 – 6.000 | 5.000 – 10.000 |
FREQUÊNCIA SEMANAL E EXERCÍCIOS EM TERRA E ÁGUA
CATEGORIA | TREINO SEMANAL | DURAÇÃO NA ÁGUA | EXERCÍCIOS EM TERRA | DURAÇÃO EM TERRA | INTENSIDADE |
Mirim I e II | 3 à 4 x | 60 minutos | alongamento, recreativos, corridas, formação corporal (calistenia) | 30 minutos | Sub – Super - Potência Anaeróbia - Velocidade |
Petiz I e II | 4 à 5 x | 90 minutos | 60 minutos |
Infantil I e II | 5 à 6 x | 90 à 120 minutos | flexibilidade, recreativos, corridas, formação corporal (calistenia), elástico (soro) | 60 minutos | Sub – Super - VO2 -Tolerância, Resistência e Potência Anaeróbia - Velocidade |
Juvenil I | 6 à 8 x | 120 à 150 minutos | flexibilidade, recreativos, corridas, formação corporal (calistenia), elástico e musculação | 60 à 90 minutos |
Juvenil II | 6 à 10 x | 120 à 180 minutos | flexibilidade, recreativos, corridas, elástico e musculação | 90 à 120 minutos |
Júnior I e II | 6 à 10 x | 120 à 180 minutos | 90 à 120 minutos |
Sênior | 6 à 10 x | 120 à 240 minutos | 90 à 120 minutos |
Pré-master | 6 à 10 x | 120 à 240 minutos | 90 à 120 minutos |
Master | 3 à 5 x | 60 à 120 minutos | 60 à 90 minutos | Todas até os 40 anos |
SÉRIES PROPORCIONAIS AO ESFORÇO - 2001

PARA VELOCISTAS
CATEGORIA | ANO NASCIMENTO | IDADE | VOLUME DIÁRIO | SUB | SUPER | VO2 | TOL/RES ANAE | POTENCIA | Velocidade |
Mirim I e II | 1992 – 1991 | 8 e 9 (10) | 1.000 – 2.000 | 1.000 | 400 | --- | --- | 100 | 150 |
Petiz I e II | 1990 – 1989 | 10 e 11 (12) | 1.500 – 3.000 | 2.000 | 1.000 | --- | --- | 150 | 200 |
Infantil I e II | 1988 – 1987 | 12 e 13 (14) | 2.500 – 5.000 | 2.500 | 1.500 | 1.000 | 600 | 400 | 300 |
Juvenil I | 1986 | 14 (15) | 3.000 – 7.000 | 3.000 | 2.000 | 1.200 | 800 | 600 | 300 |
Juvenil II | 1985 | 15 (16) | 4.000 – 8.000 | 3.000 | 2.000 | 1.200 | 800 | 600 | 400 |
Júnior I e II | 1984 – 1982 | 16 à 18 (19) | 4.000 – 8.000 | 4.000 | 2.500 | 1.500 | 1.000 | 600 | 400 |
Sênior | 1981 | 19 (20) | 4.000 – 8.000 | 4.000 | 2.500 | 1.500 | 1.000 | 600 | 400 |
Pré-master | 1980 – 1976 | 20 à 24 | 4.000 – 8.000 | 4.000 | 2.500 | 1.500 | 1.000 | 600 | 400 |
Master | abaixo de 1975 | 25 / diante | 2.000 – 4.000 | 3.000 | 1.500 | 1.000 | 400 | 400 | 200 |
PARA MEIO-FUNDO
CATEGORIA | ANO NASCIMENTO | IDADE | VOLUME DIÁRIO | SUB | SUPER | VO2 | TOL/RES ANAE | POTENCIA | Velocidade |
Mirim I e II | 1992 – 1991 | 8 e 9 (10) | 1.000 – 2.000 | 1.000 | 400 | --- | --- | 100 | 150 |
Petiz I e II | 1990 – 1989 | 10 e 11 (12) | 1.500 – 3.000 | 2.000 | 1.000 | --- | --- | 150 | 200 |
Infantil I e II | 1988 – 1987 | 12 e 13 (14) | 2.500 – 5.000 | 3.000 | 1.500 | 1.200 | 600 | 400 | 200 |
Juvenil I | 1986 | 14 (15) | 3.000 – 7.000 | 4.000 | 2.500 | 1.500 | 600 | 500 | 300 |
Juvenil II | 1985 | 15 (16) | 4.000 – 8.000 | 4.000 | 2.500 | 1.500 | 600 | 500 | 300 |
Júnior I e II | 1984 – 1982 | 16 à 18 (19) | 4.000 – 8.000 | 5.000 | 3.000 | 2.000 | 800 | 500 | 300 |
Sênior | 1981 | 19 (20) | 4.000 – 8.000 | 5.000 | 3.000 | 2.000 | 800 | 500 | 300 |
Pré-master | 1980 – 1976 | 20 à 24 | 4.000 – 8.000 | 5.000 | 3.000 | 2.000 | 800 | 500 | 300 |
Master | abaixo de 1975 | 25 / diante | 2.000 – 4.000 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | 400 | 400 | 200 |
PARA FUNDISTAS
CATEGORIA | ANO NASCIMENTO | IDADE | VOLUME DIÁRIO | SUB | SUPER | VO2 | TOL/RES ANAE | POTENCIA | Velocidade |
Infantil I e II | 1988 – 1987 | 12 e 13 (14) | 2.500 – 5.000 | 4.000 | 2.000 | 1.500 | 400 | 200 | 200 |
Juvenil I | 1986 | 14 (15) | 3.000 – 7.000 | 6.000 | 3.000 | 1.500 | 400 | 200 | 300 |
Juvenil II | 1985 | 15 (16) | 4.000 – 8.000 | 8.000 | 3.000 | 2.000 | 400 | 300 | 300 |
Júnior I e II | 1984 – 1982 | 16 à 18 (19) | 4.000 – 8.000 | 10.000 | 4.000 | 2.000 | 600 | 300 | 300 |
Sênior | 1981 | 19 (20) | 4.000 – 8.000 | 10.000 | 4.000 | 2.500 | 600 | 300 | 300 |
Pré-master | 1980 – 1976 | 20 à 24 | 4.000 – 8.000 | 10.000 | 4.000 | 2.500 | 600 | 300 | 300 |
Master | abaixo de 1975 | 25 / diante | 2.000 – 4.000 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | 400 | 400 | 200 |
Lembre-se de sempre tentar adequar o treino ao nadador na medida do possível, existem muitos métodos mas o nadador é único.
Caia na água e...
Bons Treinos!

FONTE:
CAMARGO, Prof. Carlos Eduardo Ramos de. Palestra de Treinamento – Programa Brasil de Natação. Florianópolis: 1998.
CAMARGO, Prof. Carlos Eduardo Ramos de. Palestra de Treinamento. The Best Academy: Joinville. 1999.
LIMA, Prof. William Urizzi de. Curso de Aperfeiçoamento em Natação. Faculdade Metropolitanas Unidas: São Paulo, 1998.
MAGLISCHO, Dr. Ernest. Nadando Ainda Mais Rápido. 1ª ed. brasileira. Manole: São Paulo, 1999.